Liste des entreprises privés qui ont déclaré leurs employés au cours de l'année 2024
| N° | STRUCTURES |
| 1 | 2iE |
| 2 | 2IT/PSE |
| 3 | A.T.A.D |
| 4 | AAK |
| 5 | ABDI |
| 6 | ABER |
| 7 | ACD/CN |
| 8 | ACDI/VOCA |
| 9 | ACTED |
| 10 | Action Communautaire de Développement du Centre Nord |
| 11 | ACTION CONTRE LA FAIM |
| 12 | ACTION EDUCATION |
| 13 | ADAFO |
| 14 | AEFE |
| 15 | AEN |
| 16 | AFRICA INDUSTRIES |
| 17 | AFRICAN SECURITY AND EQUIPMENTS |
| 18 | AFRIDIA INDUSTRIES |
| 19 | Agence de l'Eau du Nakanbé |
| 20 | AICI OSE |
| 21 | AIR BURKINA |
| 22 | AIR France |
| 23 | AKVO org |
| 24 | ANEREE |
| 25 | ANEVE |
| 26 | ANTA |
| 27 | APADE |
| 28 | APEC |
| 29 | ARAMINE BURKINA |
| 30 | ARCHIDIOCHEGE DE OUAGADOUGOU |
| 31 | ARFA |
| 32 | ASK AFRICA SA |
| 33 | ASMAE BURKINA FASO |
| 34 | ASSOCIATION INTERNATIONALE DE SANTE |
| 35 | Association NODE NOOTO |
| 36 | AST |
| 37 | ATS Burkina SARL |
| 38 | BANQUE ATLANTIQUE |
| 39 | BBC & Partners |
| 40 | BECA-CONSULT |
| 41 | BETONNIER GENERAL |
| 42 | BIOMEDICALIS SYSTEMS |
| 43 | BRUSSELS AIRLINES |
| 44 | BUILDON |
| 45 | BUMIGEB |
| 46 | BURKINA MS |
| 47 | CABINET DENTAIRE SYMPADENT |
| 48 | Cabinet KAFANDO |
| 49 | CABINET NIKIEMA WENDZINKRE |
| 50 | Canadian Bottling Company |
| 51 | CANBINET ROSETTE NACRO |
| 52 | CARITAS SUISSE |
| 53 | CBB |
| 54 | CCI-BF |
| 55 | CENOU |
| 56 | Centre médical EUREKA BOBO-DIOULASSO |
| 57 | Centre Médico chirurgical Morija KAYA |
| 58 | CFA-I |
| 59 | CFAO MOTORS |
| 60 | CGPS-SA |
| 61 | CHRISTIAN AID |
| 62 | CI2S |
| 63 | CICR |
| 64 | CINESDA |
| 65 | Clinique BETHESDA EL SHADAI |
| 66 | CLINIQUE MEDICAL KAPOURY |
| 67 | Clinique médicale les Flamboyants |
| 68 | Clinique ROSETA |
| 69 | CLINIQUE SAINTE MARIE SARL |
| 70 | CMC |
| 71 | CNFA |
| 72 | COBUTAM |
| 73 | Comité Central Mennonite |
| 74 | COMPASSION |
| 75 | COMPETENCE FOR ALL-INSTITUT |
| 76 | Complexe Scolaire BELEMTIISE SARL |
| 77 | COMPLEXE SCOLAIRE BELEMTISE |
| 78 | CONCER WORLDWIDE |
| 79 | CONSEILS BURKINABE DES CHARGEURS |
| 80 | CONTRAINER'S DREAM |
| 81 | COOPEC-AFA |
| 82 | COOPI |
| 83 | CORIS ASSURANCE |
| 84 | COUNTRY DIRECTORLIVING GOODS |
| 85 | CRISTAL |
| 86 | CRS |
| 87 | CSSI |
| 88 | DBJ CONNECT |
| 89 | DBJ CONSILTING |
| 90 | DE SIMONE |
| 91 | DE SIMONE BF SA |
| 92 | DECOMAT |
| 93 | DHL |
| 94 | DIAKONIA |
| 95 | eau vive |
| 96 | ECOCERT BURKINA FASO |
| 97 | EDUCO |
| 98 | EERI BF |
| 99 | ELIPSE PROJECTS |
| 100 | ENEA TELECOM |
| 101 | ENERMIN |
| 102 | EPIROC |
| 103 | EPO |
| 104 | ERSUM |
| 105 | ESTA |
| 106 | ETABLISSEMENT DAFANI SA |
| 107 | ETM |
| 108 | ETM BF |
| 109 | Excel Afrique sarl |
| 110 | EXPERTISE-ID |
| 111 | FAFPA |
| 112 | FAIR MATCH SUPPORT |
| 113 | FASO AIRCRAFT SERVICES |
| 114 | FASO LOISIRS SA |
| 115 | FASOFIL SA |
| 116 | FASOFIL SA |
| 117 | FBDES |
| 118 | FIDEXCO SA |
| 119 | Fondation AMIGOS de Rimkieta |
| 120 | Fondation HIRONDELLE |
| 121 | FONDATION TERRE DES HOMMES LAUSANE |
| 122 | Fracht GROUP |
| 123 | GALAXIE EQUIPEMENT |
| 124 | GATEWAY BURKINA SARL |
| 125 | GCM INDUSTRIES SA |
| 126 | GENEVA CALL |
| 127 | GHSC-PSM |
| 128 | GIGAHRTZ-B SARL |
| 129 | GLOBAL BTP |
| 130 | GLOBAL COMMUNICATION DG |
| 131 | GLS |
| 132 | GOOD VISION GLASSES |
| 133 | GRETECH |
| 134 | H2 Informatique SARL |
| 135 | HARDNET |
| 136 | HEAL COVERSURE SA |
| 137 | HELEN KELLER |
| 138 | Hilfe zur selbsthilfe Help |
| 139 | HOSCO |
| 140 | HOTEL CAURIS DE DIKI (GAOUA) |
| 141 | HOTEL PALM BEACH |
| 142 | HOTEL SONG-TAABA |
| 143 | HUMANITE ET INCLUSION |
| 144 | ILES DE LA PAIX |
| 145 | INHEI |
| 146 | INNOVATION FOR POVERTY ACTION |
| 147 | INSO |
| 148 | INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNIQUES |
| 149 | INSUCO |
| 150 | INTEGRALE IC |
| 151 | INTERSOS |
| 152 | IPBF |
| 153 | IRC |
| 154 | IRH AFRIQUE |
| 155 | JACKSON |
| 156 | JHPIEGO |
| 157 | KANGALA AIR EXPRESS |
| 158 | KANGALA HYDROCARBURES |
| 159 | KANGALA SARL |
| 160 | KEOOGO |
| 161 | KIAKA SA |
| 162 | LA BRIQUE |
| 163 | LA CHAINE DE L'EMPLOI |
| 164 | La Chaine de l'Espoir |
| 165 | LA VOUTE NUBIENNE |
| 166 | Laboratoire d'analyse de biologie médicale HADJA MARIAM SANOGO |
| 167 | LABORATOIRE DU HOUET |
| 168 | Laboratoire du Houet-SARL |
| 169 | Laboratoire privé EXALAB |
| 170 | LANCASTER OUAGA 2000 |
| 171 | LE Pays |
| 172 | LE RELAIS |
| 173 | LE SOLEIL DANS LA MAIN ONG |
| 174 | LIDGIDICASH SARL |
| 175 | LIGHT FOR THE WORLD |
| 176 | L'INGENIEUR SAS |
| 177 | LIVRES ET LOISIRS |
| 178 | LOGIQ |
| 179 | LUTHERAN WORL RELIEF |
| 180 | LYCEE Français SAINT EXUPERY |
| 181 | MAERSK |
| 182 | Malaria consortium |
| 183 | MANITESE |
| 184 | MEDECINS DU MONDE |
| 185 | MEDICUS MUNDI Italie |
| 186 | MERCY CORPS |
| 187 | MINES ADVISORY GROUP |
| 188 | MITA ASSISTANCE CONSEIL SARL |
| 189 | MORIJA |
| 190 | NA TOLO SARL |
| 191 | NAFA NAANA |
| 192 | NANKOSEM |
| 193 | NCA ACTALLIANCE |
| 194 | NEEMBA BURKINA SASU |
| 195 | NeXT's |
| 196 | NIDAP imprimerie |
| 197 | OAB |
| 198 | OABY'S HOTEL |
| 199 | OCADES |
| 200 | ODE |
| 201 | Office Notarial |
| 202 | ONASER |
| 203 | ONG ALIMA |
| 204 | ONG CREDO |
| 205 | ORABANK |
| 206 | OREZONE |
| 207 | ORICA |
| 208 | ORYX |
| 209 | ORYX- ENERGIES |
| 210 | OST |
| 211 | OUEDRAOGO BOUKARE COMMERCE GENERAL |
| 212 | OUEDRAOGO BOUKARE COMMERCE GENERAL |
| 213 | OXFAM Intermon |
| 214 | PALLADIUM |
| 215 | PARTENAIRE ENTREPRISES |
| 216 | PASCAL MICRO FINANCE |
| 217 | PATHINDER |
| 218 | PHARMACIE ADONAÏ SARL |
| 219 | Pharmacie Amirbouba |
| 220 | PHARMACIE AOUDI DE BOBO |
| 221 | Pharmacie ave maria plus |
| 222 | Pharmacie Bankuy de Dédougou |
| 223 | Pharmacie BECY SARL |
| 224 | Pharmacie BETHEL SARL |
| 225 | Pharmacie BOYAM |
| 226 | Pharmacie CHRIST ROI |
| 227 | Pharmacie COLOMBE |
| 228 | Pharmacie Dalwo Sarl |
| 229 | Pharmacie de la Cathédrale |
| 230 | Pharmacie de la Grâce Divine SARL |
| 231 | Pharmacie de l'HIPPODROME |
| 232 | Pharmacie des Arenes |
| 233 | Pharmacie Dinie |
| 234 | Pharmacie du BIEN-ETRE |
| 235 | Pharmacie du Centre |
| 236 | Pharmacie du SACRE-CŒUR SARL |
| 237 | Pharmacie Ekossinnes |
| 238 | Pharmacie Hereso |
| 239 | PHARMACIE JIGUIYA DE BOBO |
| 240 | PHARMACIE KENEDOUGOU |
| 241 | Pharmacie KOULOUBA SARL |
| 242 | Pharmacie LAFIABOUGOU |
| 243 | PHARMACIE MAMSI SARL |
| 244 | PHARMACIE NAZOUNKI |
| 245 | Pharmacie ORLEA |
| 246 | Pharmacie Saint Jean |
| 247 | Pharmacie SAMHITA |
| 248 | Pharmacie SANMAN KAYA |
| 249 | Pharmacie SANTA |
| 250 | Pharmacie st Raphael |
| 251 | Pharmacie TANKO KAYA |
| 252 | Pharmacie YAMBA SARL |
| 253 | Pharmicie Hadim Sarl |
| 254 | PHYTOSALUS |
| 255 | PLAN International |
| 256 | PLANET CONSULTING |
| 257 | Point d'Atterrissement Virtuel du BF |
| 258 | POLICLINIQUE SANDOF |
| 259 | Polyclinique Internationale de Ouagadougou |
| 260 | POWER SYSTEMS SERVICE BURKINA SARL |
| 261 | PPI |
| 262 | Practicial ACTION |
| 263 | Prime Oil SA |
| 264 | Projet Production Internationale |
| 265 | PTIT'PARTS |
| 266 | QUALITAS SARL |
| 267 | RACGAE ET TOURISME SARL |
| 268 | RACGAE Supervision Générale |
| 269 | REB |
| 270 | RESTAURANT LE BISTROT |
| 271 | RESTAURANT VERDOYANT |
| 272 | RMO |
| 273 | RNA |
| 274 | SAER EMPLOI |
| 275 | SANDVIK |
| 276 | SANTE DIABETE |
| 277 | SAPAD BUREAU CONSEIL |
| 278 | Save the Children |
| 279 | SBE |
| 280 | SCM CONSULTANCY |
| 281 | SCM LOGISTICS |
| 282 | Search for Common Ground |
| 283 | SECOURS ISLAMIQUE France |
| 284 | SECURIFOR SARL |
| 285 | Self Help AFRICA |
| 286 | SEPB |
| 287 | SERVICE DE PAIX LVIA |
| 288 | SIAO |
| 289 | SIGHTSAVERS |
| 290 | SILA EQUIPEMENT ET BTP SA |
| 291 | SMT |
| 292 | SNV IMPACT THAT MATTERS |
| 293 | Société Civile Professionnelle d'Avocats |
| 294 | Société Coulibaly Transport |
| 295 | Société pétrolière AKIRA distribution S.A |
| 296 | SOCOGHAF-SARL |
| 297 | SOGEA SATOM |
| 298 | SOGEAO |
| 299 | SOGESY-SA |
| 300 | SOLIDAR SUISSE |
| 301 | Solidarités international |
| 302 | SOMISA |
| 303 | SONAR ASSURANCES |
| 304 | SONARD-IARD |
| 305 | SONATURE |
| 306 | SOPATEL SILMANDE |
| 307 | SOS JEUNESSE & DEFIS |
| 308 | SOTRACO |
| 309 | SUNU ASSURANCE BUSINESS BF GIE |
| 310 | SUNU ASSURANCE VIE BF |
| 311 | SUNU ASSURANCES IARD BURKINA FASO |
| 312 | SYSMEX |
| 313 | T3 PROJECTS |
| 314 | TANAGER |
| 315 | TERRA INVEST |
| 316 | TERRE DES HOMMES |
| 317 | TFE BURKINA FASO |
| 318 | TM Diffusion sarl |
| 319 | TotalEnergies |
| 320 | TREE AID BURKINA |
| 321 | TREFIMA SARL |
| 322 | TuaRes STIFTUNG |
| 323 | UBIPHARM |
| 324 | Université Aube Nouvelle |
| 325 | VINCENT ET ASSOCIES |
| 326 | VISTA BANK |
| 327 | WaterAid |
| 328 | WELT HUNGE HILFE |
| 329 | WEST AFRICAN CONSTRUCTION |
| 330 | World Vision |
| 331 | WURA |
| 332 | WW GVC BURKINA FASO |
| 333 | YANOGO BOBSON SCP |
| 334 | YONS ASSOCIATES |
